Minggu, 11 Desember 2011

NILAI SEMESTER GASAL XII BIDANG IPA

XII RS
No. Urt NIS Keterangan
UH1 TGS UH2 TS X-UH NA K/BK
1 5257 50 85 85 75 73 74 K
2 5261 75 85 81 80 80 K
3 5262 75 90 78 83 81 K
4 5267 100 85 88 86 91 89 K
5 5272 80 85 96 79 87 84 K
6 5274 40 85 98 64 74 70 BK
7 5275 70 70 74 66 71 69 BK
8 5276 100 85 100 91 95 93 K
9 5277 80 70 80 64 77 72 BK
10 5286 100 85 94 83 93 89 K
11 5294 90 75 96 93 87 89 K
12 5298 100 85 80 67 88 80 K
13 5299 65 85 94 73 81 78 K
14 5300 85 70 94 72 83 79 K
15 5307 100 75 88 75 88 83 K
16 5310 60 85 88 74 78 76 K
17 5313 95 85 90 92 90 91 K
18 5315 75 70 84 72 76 75 K
19 5316 55 85 86 80 75 77 K
20 5317 80 88 73 84 80 K
21 5320 80 70 60 72 70 71 BK
22 5321 75 85 90 82 83 83 K
23 5322 80 70 96 76 82 80 K
24 5324 80 85 95 81 87 84 K
25 5331 100 85 90 89 92 91 K
26 5333 60 85 70 55 72 65 BK
27 5334 75 70 88 83 78 80 K
28 5343 70 70 84 80 75 77 K
29 5344 80 70 84 80 78 79 K
30 5347 85 85 80 71 83 78 K
31 5348 45 84 68 65 66 BK
32 5358 80 70 94 80 81 81 K
33 5362 75 70 83 72 76 74 K
34 5366 70 70 88 76 76 76 K
35 5370 85 88 79 87 84 K
36 5372 100 85 88 88 91 90 K
37 5378 75 85 94 74 85 80 K
38 5381 85 70 100 85 85 85 K


KELAS XII PS
No. Urt NIS Keterangan
UH1 TGS MID UH2 TS X-UH NA K/BK
1 5202 50 60 55 88 62 63 63 BK
2 5256 100 85 93 80 92 89 90 K
3 5258 55 95 75 60 69 71 70 BK
4 5263 45 70 58 70 80 61 68 BK
5 5264 85 60 73 94 76 78 77 K
6 5266 80 60 70 95 83 76 79 K
7 5268 70 60 65 88 86 71 77 K
8 5273 90 60 75 98 98 81 88 K
9 5285 80 85 83 75 95 81 86 K
10 5287 58 85 72 75 72 72 72 K
11 5292 80 70 75 92 76 79 78 K
12 5293 30 70 50 96 65 62 63 BK
13 5296 70 85 78 80 90 78 83 K
14 5297 82 87 82 84 K
15 5301 60 70 65 94 85 72 77 K
16 5302 100 70 85 100 96 89 92 K
17 5304 75 85 80 95 96 84 89 K
18 5306 70 85 78 100 82 83 83 K
19 5309 75 85 80 88 89 82 85 K
20 5311 60 70 65
21 5312 70 95 83 90 92 84 87 K
22 5314 85 85 85 80 90 84 86 K
23 5319 90 85 88 80 88 86 87 K
24 5326 75 95 85 92 75 87 82 K
25 5327 60 95 78 78 74 78 76 K
26 5330 60 70 65 88 73 71 72 K
27 5341 65 95 80 74 76 79 78 K
28 5350 45 60 53 90 52 62 58 BK
29 5351 75 85 80 100 73 85 80 K
30 5353 100 85 93 88 99 91 94 K
31 5356 65 85 75 74 75 75 75 K
32 5364 90 70 80 92 93 83 87 K
33 5365 65 70 68 80 57 71 65 BK
34 5367 90 80 85 100 93 89 90 K
35 5374 70 70 70 86 83 74 78 K
36 5375 90 85 88 85 86 87 87 K
37 5376 45 85 65 88 72 71 71 BK
38 5380 80 85 83 74 79 80 80 K

KELAS XII BUS
No. Urt NIS Keterangan
UH1 TGS MID UH2 TS X_UH NA K/BK
1 5259 55 85 70 85 36 74 59 BK
2 5260 90 85 88 98 66 90 80 K
3 5265 80 85 83 85 61 83 74 K
4 5269 90 85 88 95 83 89 87 K
5 5270 85 85 85 88 73 86 81 K
6 5271 80 85 83 95 75 86 81 K
7 5278 70 85 78 94 55 82 71 BK
8 5279 80 85 83 98 84 86 85 K
9 5281 80 85 83 96 71 86 80 K
10 5283 85 85 85 88 71 86 80 K
11 5288 55 90 73 76 60 73 68 BK
12 5289 75 90 83 95 71 86 80 K
13 5290 100 90 95 96 78 95 88 K
14 5291 100 90 95 98 77 96 88 K
15 5305 100 90 95 88 74 93 86 K
16 5308 90 90 58 90 77 K
17 5318 80 90 85 98 85 88 87 K
18 5325 40 90 65 88 74 71 72 K
19 5328 100 90 95 92 78 94 88 K
20 5335 40 90 65 98 75 73 74 K
21 5336 95 85 90 96 72 92 84 K
22 5337 70 85 78 88 61 80 72 K
23 5338 90 85 88 90 63 88 78 K
24 5339 85 85 85 90 68 86 79 K
25 5340 55 85 70 76 66 72 69 BK
26 5342 100 85 93 98 78 94 88 K
27 5345 90 85 88 96 72 90 83 K
28 5346 100 85 93 96 71 93 84 K
29 5349 40 85 63 80 58 67 63 BK
30 5352 65 85 75 90 66 79 74 K
31 5354 65 75 70 65 40 69 57 BK
32 5355 80 75 78 85 83 79 81 K
33 5357 85 75 80 92 73 83 79 K
34 5359 90 75 83 78 58 81 72 K
35 5360 85 75 80 90 58 83 73 K
36 5361 80 78 79 98 67 84 77 K
37 5363 90 78 84 98 63 88 78 K
38 5368 54 78 66 92 72 73 72 K
39 5369 85 78 82 95 58 85 74 K
40 5371 83 78 81 98 55 85 73 K
41 5377 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar